FEATURES:
|
| Model | PAMIEC | N | M | P | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| D | |||||||||||||||
| NMRV030 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | ||||||||||||
| NMRV040 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
| 65B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| NMRV050 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| NMRV063 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
| NMRVO75 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | |
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||
| NMRV090 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
| 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | |
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||
| 80B5 |
130
| 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
| NMRV110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100/112B5 | 180 | 216 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2828 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | |
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| NMRV130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - |
| 100/112B5 | 180 | 216 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | |

No comments:
Post a Comment